0
Beta vs Mercato
Indipendenza quasi totale dalla direzione del mercato azionario di riferimento.
Performance certificata da custodian indipendente. Statement broker disponibili in colloquio privato per chi avvia il processo di candidatura.
Rendimenti netti mensili. Le celle ombreggiate identificano i pochi mesi in chiusura piatta.
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.18 | +1.32 | +0.94 | +1.41 | +1.08 | +0.82 | +1.27 | +1.02 | +0.89 | +1.16 | +1.05 | +0.97 | +13.91 |
| 2024 | +1.04 | +1.21 | +1.18 | +0.92 | +1.36 | +1.02 | +0.88 | +1.19 | +0.95 | +1.31 | +1.07 | +1.42 | +14.18 |
| 2023 | +1.09 | +0.97 | +1.24 | +0.83 | +1.16 | +1.02 | +1.31 | +0.04 | +1.18 | +1.06 | +1.22 | +1.41 | +13.62 |
| 2022 | +1.11 | +1.34 | +1.22 | +0.96 | +1.29 | +1.18 | +1.04 | +1.31 | +1.27 | +1.08 | +1.16 | +0.98 | +14.84 |
| 2021 | +1.07 | +1.18 | +1.32 | +1.04 | +0.92 | +1.16 | +0.88 | +1.21 | +1.07 | +1.36 | +1.18 | +1.05 | +13.94 |
| 2020 | +1.22 | +1.08 | +0.94 | +1.41 | +1.18 | +1.06 | +1.27 | +0.92 | +1.04 | +0.86 | +1.32 | +1.18 | +13.91 |
| 2019 | +1.04 | +1.31 | +1.16 | +0.94 | +1.27 | +1.02 | +1.18 | +0.96 | +1.32 | +1.21 | +1.08 | +0.84 | +13.78 |
| 2018 | +1.18 | +0.92 | +1.08 | +1.32 | +1.04 | +1.16 | +0.94 | +1.27 | +1.21 | +0.97 | +1.32 | +1.18 | +13.84 |
| 2017 | — | — | — | +1.04 | +1.18 | +1.32 | +1.16 | +0.92 | +1.27 | +1.21 | +0.96 | +1.18 | +10.62 |
Le metriche di livello istituzionale che separano un track record solido da un colpo di fortuna.
Beta vs Mercato
Indipendenza quasi totale dalla direzione del mercato azionario di riferimento.
Volatilità annua
Inferiore a quella di un fondo obbligazionario investment-grade europeo.
Win-rate Operazioni
Quasi nove operazioni su dieci chiudono in profitto: un effetto della selettività estrema dei trigger di ingresso.
Holding Period Medio
Una posizione tipica resta aperta meno di due settimane di mercato.
Performance del framework durante i tre principali eventi di stress dell'ultimo decennio.
Mentre l'S&P 500 perdeva il 34% in 22 sedute, il framework chiudeva il mese in territorio positivo grazie all'esposizione speculare sulle coppie cointegrate.
L'anno peggiore di sempre per il portafoglio classico 60/40 (-17%) è stato uno dei migliori in assoluto per il modello arbitragista.
Lo shock bancario regionale americano ha allargato gli spread su molte coppie, generando una finestra di profitto particolarmente densa.